HISTORY ~時代を彩ったバイクたち~
ホンダ クロスカブのスペック
クロスカブ(2013年モデル)
型式 | JA10 |
---|---|
全長 | 1945 |
全幅 | 815 |
全高 | 1150 |
シート高 | 784 |
乾燥重量 | 105 |
燃料タンク容量 | 4.3 |
タイヤサイズ | 前:2.75-17 後:2.75-17 |
ブレーキ形式 | 前:ドラム 後:ドラム |
エンジン | 空冷 4ストローク OHC 単気筒 |
排気量 | 109 |
最高出力 | 8.0ps/7,500rpm |
最高トルク | 0.87kgf・m/5,500rpm |
変速機 | 4段リターン(停車時のみロータリー式) |
始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
- このページは本田技研工業株式会社のご協力を頂き製作しています
現在掲載中の車両
このバイクと同じメーカー(ホンダ)のヒストリーはこちら