HISTORY ~時代を彩ったバイクたち~
ホンダ CB400スーパーフォア ハイパーVTECのスペック
CB400スーパーフォア ハイパーVTEC(1999年モデル)
型式 | NC39 |
---|---|
全長 | 2050 |
全幅 | 725 |
全高 | 1070 |
シート高 | 760 |
乾燥重量 | 188 |
燃料タンク容量 | 18 |
タイヤサイズ | 前:120/60-17 後:160/60-17 |
ブレーキ形式 | ダブルディスク/ディスク |
エンジン | 水冷4ストDOHC4気筒 |
排気量 | 398 |
最高出力 | 53ps/11000rpm |
最高トルク | 3.9kg-m/9500rpm |
変速機 | 6段 |
始動方式 | セル |
- このページは本田技研工業株式会社のご協力を頂き製作しています
現在掲載中の車両
このバイクと同じメーカー(ホンダ)のヒストリーはこちら