HISTORY ~時代を彩ったバイクたち~
ホンダ CB400Fのスペック
CB400F(2013年モデル)
型式 | NC47 |
---|---|
全長 | 2075 |
全幅 | 780 |
全高 | 1060 |
シート高 | 785 |
乾燥重量 | 190 |
燃料タンク容量 | 15 |
タイヤサイズ | 前:120/70ZR 17 後:160/60ZR 17 |
ブレーキ形式 | 前:油圧式ディスク 後:油圧式ディスク |
エンジン | 水冷4ストロークDOHC4バルブ直列2気筒 |
排気量 | 399 |
最高出力 | 46ps/9,500rpm |
最高トルク | 3.8kgf-m/7,500rpm |
変速機 | 6段リターン |
始動方式 | セルフ式 |
- このページは本田技研工業株式会社のご協力を頂き製作しています
現在掲載中の車両
このバイクと同じメーカー(ホンダ)のヒストリーはこちら