HISTORY ~時代を彩ったバイクたち~
ホンダ スティード400のスペック
スティード400(NC26(〜''01) | BC-NC2)
型式 | NC26(〜''01) | BC-NC2 |
---|---|
全長 | 2310 (VLS:2335) |
全幅 | 760 (フラットバーハンドル:705)(VSE:865)(VLS:765)('01〜:890) |
全高 | 1130 (フラットバーハンドル:1105)(VSE:1120)(VLS:1115)('01〜:1120) |
シート高 | 680(〜'98) 670(’98〜) (VLS:650) |
乾燥重量 | 199(〜'93) 201(’93〜) 204('95) 203('96〜) 203(VSE) 211(VLS) |
燃料タンク容量 | 9.0(〜'93) 11.0('93〜) 9.7(VLS) |
タイヤサイズ | 100/90-19 57S(F) 170/80-15 77S(R) (VLSのフロント 90/90-21 54S) |
ブレーキ形式 | |
エンジン | 水冷4サイクル3バルブOHC・V型2気筒 |
排気量 | 398 |
最高出力 | 30ps/7500rpm(〜'95) 31ps/7500rpm('95〜) |
最高トルク | 3.3kg・m/5500rpm(〜'95) 3.4kg・m/5500rpm('95〜) |
変速機 | 5段リターン |
始動方式 | セルフ式 |
- このページは本田技研工業株式会社のご協力を頂き製作しています
現在掲載中の車両
このバイクと同じメーカー(ホンダ)のヒストリーはこちら