HISTORY ~時代を彩ったバイクたち~
ホンダ スーパーカブ50(AA04)のスペック
スーパーカブ50(AA04)(2012)
型式 | AA04 |
---|---|
全長 | 1915 |
全幅 | 700 |
全高 | 1050 |
シート高 | 735 |
乾燥重量 | 95 |
燃料タンク容量 | 4.3 |
タイヤサイズ | 前:60/100-17 後:60/100-17 |
ブレーキ形式 | 前:機械式リーディング・トレーリング 後:機械式リーディング・トレーリング |
エンジン | 空冷 4ストローク OHC 単気筒 |
排気量 | 49 |
最高出力 | 3.7PS/7,500rpm |
最高トルク | 0.39kgf・m/5,500rpm |
変速機 | 常時噛合式4段リターン(停車時のみロータリー式になるチェンジ機構) |
始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
- このページは本田技研工業株式会社のご協力を頂き製作しています
現在掲載中の車両
このバイクと同じメーカー(ホンダ)のヒストリーはこちら